Весы электронные платформенные вагонные
11.04.2018
ПоделитьсяВесы предназначены для статического взвешивания железнодорожных вагонов и цистерн с цифровой индикацией результатов на мониторе ПК. Применяется тензометрическое оборудование фирмы НВМ (Германия) типа C16iC3.
Мы предоставляем услуги по доставке,
монтажу, наладке, обучению персонала
и сдаче Госстандарту Украины.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Данные | |||
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 150000 | |||
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1000 | |||
| Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), кг | 50 | |||
| Время измерения массы, с, не более | 15 | |||
| Установочная длина весов, мм, L | 13710 | 14560 | 15060 | 16060 |
| Длина межплатформенного фундамента, мм, l | 3650 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Общая длина с учетом подъездных путей, мм, L1 | 19770 | 20620 | 21120 | 22120 |
| Длина одной платформы, мм | 5000 | |||
| Ширина платформы, мм | 2500 | |||
| Ширина ж-д колеи, мм | 1520 | |||
| Количество платформ, шт | 2 | |||
| Масса платформ, кг, не более (две) | 9000 | |||


