Ваги електронні платформні вагонні
11.04.2018
ПоделитьсяВаги призначені для статичного зважування залізничних вагонів та цистерн з цифровою індикацією результатів на моніторі ПК. Застосовується тензометричне обладнання фірми НВМ (Німеччина) типу C16iC3.
Ми надаємо послуги з доставки, монтажу, налагодження, навчання персоналу та здачі Держстандарту України.
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Дані | |||
|---|---|---|---|---|
| Найбільша межа зважування (НПВ), кг | 150000 | |||
| Найменша межа зважування (НмПВ), кг | 1000 | |||
| Дискретність відліку (d) та ціна перевірного поділу (e), кг | 50 | |||
| Час виміру маси, c, не більше | 15 | |||
| Установча довжина ваг, мм, L | 13710 | 14560 | 15060 | 16060 |
| Довжина міжплатформного фундаменту, мм, l | 3650 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Загальна довжина з урахуванням під'їзних колій, мм, L1 | 19770 | 20620 | 21120 | 22120 |
| Довжина однієї платформи, мм | 5000 | |||
| Ширина платформи, мм | 2500 | |||
| Ширина залізничної колії, мм | 1520 | |||
| Кількість платформ, шт | 2 | |||
| Маса платформ, кг, не більше (дві) | 9000 | |||


