Пробоотборник пневматический рельсовый «CORN»
31.10.2023
ПоделитьсяТехнические характеристики
| Найменування параметрів | Дані |
|---|---|
| Способ отбора пробы | пневматический |
| Тип приводов | электрический |
| Тип щупа (зонда) | двухканальный |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Ход каретки манипулятора по рельсе, м | 13.5 |
| Угол поворота стрелы манипулятора, град | 170 (330) |
| Угол подъёма стрелы манипулятора, град | 55 |
| Угол опускания стрелы (от горизонта), град | 5 |
| Радиус действия манипулятора, м | 3,3 |
| Длина зоны обслуживания пробоотборника, м | 20 |
| Дальность подачи продукта, м | 30* |
| Высота точки начала отбора проб от поверхности проезжей части, м | 4 |
| Высота точки завершения отбора проб от поверхности проезжей части, м | 1,2 |
| Объём пробы, л | 1,6 |
| Глубина "массива" при взятии пробы, м | 2,5 |
| Время отбора пробы, не более, с | 10* |
| Объём циклона, проб | 9 |
| Масса пробоотборника, кг | 2500 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |




