Бункер механізований типу БМ-10.15
14.04.2018
ПоделитьсяТехнічні характеристики
| Параметри | Дані |
|---|---|
| Технічна продуктивність (при транспортуванні зерна натурою 750 гр/л), т/год. | від 50 до 500 |
| Швидкість стрічки, м/с | від 1,5 до 3,0 |
| Ширина стрічки, мм | від 1000 |
| Об'єм, м.куб. | до 15 |
| Встановлена потужність електродвигуна, кВт | до 15 |
| Висота завантаження, мм | 1200 |




