Бункер механизированный типа БМ-10.15
14.04.2018
ПоделитьсяТехнические характеристики
| параметры | данные |
|---|---|
| Техническая производительность (при транспортировании зерна натурой 750 гр/л), т/ч | от 50 до 500 |
| Скорость ленты, м/с | от 1,5 до 3,0 |
| Ширина ленты, мм | от 1000 |
| Объем, м 3 | до 15 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | ДО 15 |
| Высота загрузки, мм | 1200 |




